Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 99 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TAMIRIS ANGELIM MOURA ***.925.864-** 2.450,00 2.450,00 2.450,00
THIAGO ASSUELHO DOS SANTOS ***.387.444-** 1.450,00 1.450,00 1.450,00
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 36.958.634/0001-07 6.000,00 6.000,00 6.000,00
TIAGO MATIAS DE SOUZA ***.148.504-** 78.338,20 60.452,70 60.452,70
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO 11.255.510/0001-26 28.456,47 17.700,00 17.700,00
UVP 11.255.510/0001-26 3.600,00 300,00 300,00
VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS ***.994.264-** 10.383,80 10.383,80 10.383,80
VINICIUS RAMOS SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA 44.607.365/0001-54 8.672,28 6.500,00 6.500,00
WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 52.047.998/0001-83 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON