Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 99 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LEGIS CAPACITAÇÃO, GESTÃO E EVENTOS LTDA 52.443.968/0001-96 1.800,00 1.800,00 1.800,00
LICONV SERVIÇOS LTDA 22.292.639/0001-20 60.000,00 40.000,00 40.000,00
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA 31.946.172/0001-86 6.000,00 6.000,00 6.000,00
LUIZ ANCELMO DA SILVA ***.052.964-** 5.606,60 5.606,60 5.606,60
MAIAMY QUENTAL LEITE ***.440.864-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
MARIA APARECIDA DE SA BEM 00.071.302/1744-87 900,00 900,00 900,00
MARIA DO SOCORRO DA CRUZ PEREIRA ***.658.674-** 3.240,00 3.240,00 3.240,00
MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA 28.974.154/0001-01 8.500,00 8.500,00 8.500,00
MERCADINHO IRMÃOS SILVA DO CEDRO EPP 05.069.276/0001-40 831,00 831,00 831,00
MIGUEL INOCENCIO LEITE ***.005.504-** 6.098,00 6.098,00 6.098,00
MULTI-SERVICE 31.630.644/0001-97 3.000,00 3.000,00 3.000,00
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO ***.674.574-** 2.711,20 2.711,20 2.711,20
OI S.A 76.535.764/0022-78 1.200,00 233,48 233,48
OLINFO TELECOM LTDA 51.848.112/0001-38 1.205,35 805,35 805,35
P S E DE SOUZA SOFTWRE 29.960.067/0001-50 16.800,00 1.500,00 1.500,00
PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 11.431.327/0001-34 1.518,02 1.518,02 1.518,02
PRENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA 18.336.780/0001-00 590,00 590,00 590,00
R. DE S, MIRANDA LTDA 53.279.809/0001-60 115.108,84 75.343,19 75.343,19
RAI LEMOS LOPES ***.161.534-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
RANIEL WAGNER DE LIMA ***.053.694-** 250,00 250,00 250,00
REGILANDIO JORGE ALVES MEI 58.637.524/0001-78 42.000,00 24.500,00 24.500,00
RENATO CURVELO ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA 10.601.028/0001-38 35.000,00 12.000,00 12.000,00
RITA DE KACIA PARENTE ALVES ***.098.324-** 528,00 528,00 528,00
RODRIGUES E MORAES ELETROCENTER LTDA 27.340.170/0001-71 10.198,00 10.198,00 10.198,00
RONALDO ARAUJO CRUZ ***.079.684-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
SANDY MARIA DA SILVA LEAL - ME 51.648.514/0001-99 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SERACOMP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA 21.641.103/0001-00 21.500,00 8.600,00 8.600,00
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 42.725.594/0001-48 120,00 120,00 120,00
SORAYA MARTINS DE SOUZA MONTEIRO ***.711.524-** 55.000,00 20.000,00 20.000,00
SORAYA MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA 59.747.392/0001-08 35.000,00 15.000,00 15.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON