Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
PRORROGADO | 0 | % |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|
ANA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
87999345351
ouvidoriacmcedrope@gmail.com
Câmara Municipal de Vereadores de Cedro - PE, Rua Tiradentes, Centro, 60, 56.130-000
De Segunda à Sexta Das 8h às 11h e das 13h às 16h
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?