Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 1.57% |
DENÚNCIAS | 58 | 45.67% |
DÚVIDAS | 3 | 2.36% |
ELOGIOS | 2 | 1.57% |
SERVIÇOS | 1 | 0.79% |
SUGESTÕES | 3 | 2.36% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 58 | 45.67% |
WEBSITE | 69 | 54.33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE | 127 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 127 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 1.57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1.57% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 125 |
87999345351
ouvidoriacmcedrope@gmail.com
Câmara Municipal de Vereadores de Cedro - PE, Rua Tiradentes, Centro, 60, 56.130-000
De Segunda à Sexta Das 8h às 11h e das 13h às 16h
Última manifestação: 30/06/2025 13:36:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?