Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 1.49% |
DENÚNCIAS | 63 | 47.01% |
DÚVIDAS | 3 | 2.24% |
ELOGIOS | 2 | 1.49% |
SERVIÇOS | 1 | 0.75% |
SUGESTÕES | 3 | 2.24% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 58 | 43.28% |
WEBSITE | 74 | 55.22% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE | 132 | 98.51% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 132 | 98.51% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 1.49% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1.49% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 132 |
ANA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
87999345351
ouvidoriacmcedrope@gmail.com
Câmara Municipal de Vereadores de Cedro - PE, Rua Tiradentes, Centro, 60, 56.130-000
De Segunda à Sexta Das 8h às 11h e das 13h às 16h
Última manifestação: 30/06/2025 13:36:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?