Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 121 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AFRA ALVES CONSERVA GALVÃO ***.731.144-** 900,00 900,00 900,00
ALBA RAQUEL G NASCIMENTO ***.813.024-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ ***.590.274-** 4.676,40 4.676,40 4.676,40
ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS ***.829.204-** 6.070,50 3.618,60 6.070,50
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 58.874.721/0001-00 120.000,00 30.000,00 30.000,00
ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO ***.661.783-** 4.300,00 3.250,00 4.300,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4144-09 3.000,00 382,25 389,25
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL 41.382.015/0001-49 10.500,00 10.500,00 10.500,00
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALGUEIRO 08.866.287/0001-49 910,00 910,00 910,00
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA 37.347.337/0001-80 24.000,00 4.000,00 4.000,00
CICERA IVA DE MOURA 43.792.284/0001-09 6.548,60 6.548,60 6.548,60
CICERA NATALIA DA SILVA LANDIM ***.645.544-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 25.120.927/0001-96 12.500,00 12.500,00 12.500,00
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 9.600,00 2.366,45 2.366,45
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 09.769.035/0001-64 10.000,00 2.565,74 2.565,74
DANNY MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 57.913.615/0001-26 24.500,00 24.500,00 24.500,00
DIEGO PEREIRA DA CRUZ ***.385.134-** 650,00 650,00 650,00
F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA 02.745.281/0001-37 1.400,00 1.400,00 700,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 104.000,00 52.065,07 52.065,07
FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS - 720.000,00 204.654,40 204.654,40
FRANCISCA SILVIA BEZERRA ***.002.014-** 2.450,00 1.400,00 2.450,00
FRANCISCO PEREIRA DOS ANJOS ***.128.084-** 2.150,00 2.150,00 2.150,00
HEDER BEZERRA TAVARES ***.005.424-** 12.500,00 12.500,00 12.500,00
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 21.503.650/0001-20 131.000,00 49.500,00 49.500,00
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 29.979.036/0001-40 80.043,39 18.096,85 18.096,85
IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO ***.413.134-** 350,00 350,00 350,00
JEOVA GOMES DE ALMEIDA ***.015.384-** 550,00 550,00 550,00
JHONATAN VIEIRA DA SILVA ***.258.744-** 90,00 90,00 90,00
JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO ***.448.524-** 2.150,00 2.150,00 2.150,00
LICONV SERVIÇOS LTDA 22.292.639/0001-20 60.000,00 15.000,00 15.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?