Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 99 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
0.000.112/7811-87 35.200,00 2.300,00 2.300,00
ADAUPLAN SERVICOS CONTABEIS LTDA ME 03.091.567/0001-09 16.500,00 11.000,00 11.000,00
AFRA ALVES CONSERVA GALVÃO ***.731.144-** 3.150,00 3.150,00 3.150,00
ALBA RAQUEL G NASCIMENTO ***.813.024-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ ***.590.274-** 10.611,50 10.611,50 10.611,50
ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS ***.829.204-** 6.070,50 6.070,50 6.070,50
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 58.874.721/0001-00 120.000,00 80.000,00 80.000,00
ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO ***.661.783-** 9.400,00 9.400,00 9.400,00
ANTONIO YRAN S DUTRA - SOLUÇÕES IMOBILIARIAS - ME 17.748.265/0001-75 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 28.164.863/0001-13 13.000,00 13.000,00 13.000,00
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 34.628.132/0001-84 14.400,00 7.200,00 7.200,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/4144-09 94,05 94,05 94,05
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4144-09 3.000,00 846,09 833,40
BRUNA LAYS LEITE SANTOS ***.588.754-** 12.250,00 12.250,00 12.250,00
BRUNA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 61.485.673/0001-73 10.000,00 10.000,00 10.000,00
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL 41.382.015/0001-49 48.750,00 26.250,00 26.250,00
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALGUEIRO 08.866.287/0001-49 1.350,00 1.350,00 1.350,00
CAMILA ALENCAR PEREIRA ***.609.403-** 528,00 528,00 528,00
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA 37.347.337/0001-80 24.000,00 12.733,33 12.733,33
CELPE 10.835.932/0001-08 7.200,00 1.150,11 1.150,11
CICERA IVA DE MOURA 43.792.284/0001-09 20.192,00 20.192,00 20.192,00
CICERA NATALIA DA SILVA LANDIM ***.645.544-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
CICERO FELIX PEREIRA 00.003.724/8874-93 200,00 200,00 190,00
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 25.120.927/0001-96 66.500,00 42.500,00 42.500,00
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 9.600,00 6.005,24 6.005,24
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 09.769.035/0001-64 10.000,00 3.559,28 3.559,28
COMPESA 09.769.035/0001-64 2.500,00 93,59 93,59
DAMIAO LOPES DA SILVA 00.006.433/5754-80 180,00 180,00 171,00
DANNY MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 57.913.615/0001-26 24.500,00 24.500,00 24.500,00
DIEGO PEREIRA DA CRUZ ***.385.134-** 650,00 650,00 650,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON